Солярис ХК
От 2123000 рублей у официального дилера Solaris в Москве
Характеристики: | |
---|---|
Марка: | Solaris |
Кузов: | Кроссовер |
Потребляемое топливо: | Бензин |
Коробка: | 2WD, 4WD |
Выгода покупки на RosGosAvto.ru
Автомобили
с ПТС
Одобрение
автокредита по
паспорту и В/У
Гарантия
лучшей цены
Зимняя резина и
КАСКО в подарок
Комплектации HC с ценами и характеристиками
Большой модельный ряд от Prime 1.6 AT 2WD до Prestige Safety 2.0 AT 4WD
12 комплектаций Solaris HC до 3 024 000 руб.
1.6 (123 л.с.) AT 2WD
1.6 (121 л.с.) MT 4WD
2.0 (150 л.с.) AT 2WD
1.6 (121 л.с.) AT 4WD
2.0 (150 л.с.) AT 4WD
1.6 (123 л.с.) AT 2WD
1.6 (121 л.с.) MT 4WD
2.0 (150 л.с.) AT 2WD
1.6 (121 л.с.) AT 4WD
2.0 (150 л.с.) AT 4WD
1.6 (123 л.с.) AT 2WD
1.6 (121 л.с.) MT 4WD
2.0 (150 л.с.) AT 2WD
1.6 (121 л.с.) AT 4WD
2.0 (150 л.с.) AT 4WD
1.6 (123 л.с.) AT 2WD
1.6 (121 л.с.) MT 4WD
2.0 (150 л.с.) AT 2WD
1.6 (121 л.с.) AT 4WD
2.0 (150 л.с.) AT 4WD
1.6 (123 л.с.) AT 2WD
1.6 (121 л.с.) MT 4WD
2.0 (150 л.с.) AT 2WD
1.6 (121 л.с.) AT 4WD
2.0 (150 л.с.) AT 4WD
1.6 (123 л.с.) AT 2WD
1.6 (121 л.с.) MT 4WD
2.0 (150 л.с.) AT 2WD
1.6 (121 л.с.) AT 4WD
2.0 (150 л.с.) AT 4WD
1.6 (123 л.с.) AT 2WD
1.6 (121 л.с.) MT 4WD
2.0 (150 л.с.) AT 2WD
1.6 (121 л.с.) AT 4WD
2.0 (150 л.с.) AT 4WD
1.6 (123 л.с.) AT 2WD
1.6 (121 л.с.) MT 4WD
2.0 (150 л.с.) AT 2WD
1.6 (121 л.с.) AT 4WD
2.0 (150 л.с.) AT 4WD
1.6 (123 л.с.) AT 2WD
1.6 (121 л.с.) MT 4WD
2.0 (150 л.с.) AT 2WD
1.6 (121 л.с.) AT 4WD
2.0 (150 л.с.) AT 4WD
1.6 (123 л.с.) AT 2WD
1.6 (121 л.с.) MT 4WD
2.0 (150 л.с.) AT 2WD
1.6 (121 л.с.) AT 4WD
2.0 (150 л.с.) AT 4WD
1.6 (123 л.с.) AT 2WD
1.6 (121 л.с.) MT 4WD
2.0 (150 л.с.) AT 2WD
1.6 (121 л.с.) AT 4WD
2.0 (150 л.с.) AT 4WD
1.6 (123 л.с.) AT 2WD
1.6 (121 л.с.) MT 4WD
2.0 (150 л.с.) AT 2WD
1.6 (121 л.с.) AT 4WD
2.0 (150 л.с.) AT 4WD
Аналоги Solaris HC Кроссовер
Авто по схожей цене
Авто других марок в продаже
Модельные ряды автомобилей всех марок с комплектациями и ценами 2024 года.